Cap$3.30T
Vol 24h$164.81B
BTC.D58.2%
F&G12Extreme Fear
ESEN
Crypto Intelligence Terminal · Premium
Predicciones Crypto
2026.2031
Análisis técnico algorítmico para más de 100 criptomonedas. Predicciones diarias, mensuales y anuales con metodología pública y reproducible.
Live data · 60s refresh
Lista completa de criptomonedas
Precios en tiempo real, predicciones IA y análisis técnico de las 100 principales cryptos.
Mostrar
Mostrando 50 de 100 criptomonedas
# | Nombre | Precio | 24h % | Predicción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $97,000 | +0.50% | +0.75% | |
| 2 | $3,400 | +1.20% | +1.80% | |
| 3 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | |
| 4 | $680.00 | +0.80% | +1.20% | |
| 5 | $195.00 | +2.50% | +3.75% | |
| 6 | $3.10 | +1.80% | +2.70% | |
| 7 | $1.05 | +3.20% | +4.80% | |
| 8 | $0.3800 | +4.50% | +6.75% | |
| 9 | $38.00 | +2.10% | +3.15% | |
| 10 | $22.00 | +1.50% | +2.25% | |
| 11 | $7.20 | +2.80% | +4.20% | |
| 12 | $0.5200 | +1.90% | +2.85% | |
| 13 | $108.00 | +0.70% | +1.05% | |
| 14 | $14.50 | +3.10% | +4.65% | |
| 15 | $0.4500 | +5.20% | +7.80% | |
| 16 | $6.80 | +2.40% | +3.60% | |
| 17 | $205.00 | +0.90% | +1.35% | |
| 18 | $5.20 | +4.10% | +6.15% | |
| 19 | $5.40 | +3.80% | +5.70% | |
| 20 | $9.20 | +2.20% | +3.30% | |
| 21 | $0.000022 | +1.80% | +2.70% | |
| 22 | $0.2400 | +0.60% | +0.90% | |
| 23 | $5.40 | +1.20% | +1.80% | |
| 24 | $480.00 | +1.10% | +1.65% | |
| 25 | $11.50 | +2.70% | +4.05% | |
| 26 | $0.2700 | +4.30% | +6.45% | |
| 27 | $7.80 | +5.10% | +7.65% | |
| 28 | $1.60 | +6.40% | +9.60% | |
| 29 | $9.50 | +0.30% | +0.45% | |
| 30 | $0.0520 | +2.90% | +4.35% | |
| 31 | $0.1600 | +3.70% | +5.55% | |
| 32 | $0.7800 | +1.70% | +2.55% | |
| 33 | $1.85 | +2.30% | +3.45% | |
| 34 | $26.00 | +1.40% | +2.10% | |
| 35 | $0.000010 | +6.80% | +10.20% | |
| 36 | $1.95 | +3.40% | +5.10% | |
| 37 | $1,820 | +1.60% | +2.40% | |
| 38 | $1.45 | +4.20% | +6.30% | |
| 39 | $28.00 | +5.00% | +7.50% | |
| 40 | $0.3100 | +2.60% | +3.90% | |
| 41 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | |
| 42 | $0.4200 | +3.00% | +4.50% | |
| 43 | $0.9500 | +4.80% | +7.20% | |
| 44 | $1.00 | +0.02% | +0.03% | |
| 45 | $2.10 | +3.60% | +5.40% | |
| 46 | $1.35 | +2.00% | +3.00% | |
| 47 | $0.1800 | +3.30% | +4.95% | |
| 48 | $7.40 | +4.70% | +7.05% | |
| 49 | $0.000035 | +7.20% | +10.80% | |
| 50 | $4.20 | +5.50% | +8.25% |
Explora por categoría
Categorías
Predicciones populares
Las predicciones más vistas
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona CryptoOráculo
Usamos análisis técnico clásico (RSI, MACD, Bollinger Bands, medias móviles) combinado con un modelo log-normal propietario que incorpora ciclos de halving de Bitcoin, beta por capitalización de mercado y expansión de volatilidad sqrt(t). No usamos IA generativa ni LLMs. Las predicciones son deterministas y reproducibles.
Disclaimer financiero
CryptoOráculo NO es asesoría financiera. Las criptomonedas son activos volátiles y puedes perder todo tu capital invertido. Siempre haz tu propia investigación (DYOR) y consulta con un asesor financiero certificado antes de invertir.
Leer nuestra metodología →